Show resultaten 2016:
Kooinr. | Kleur | Vergelijk-Punten | Titel | Fokker |
Standaard | ||||
349 | standaard (donker) | vergelijk | Beste jonge dier 4-5 mnd | H. Malchow |
249 | standaard (donker) | vergelijk | 2e Beste jonge dier 4-5 mnd | Klaudia Klein |
310 | standaard (licht) | vergelijk | 2e Beste jonge dier 4-5 mnd | Chinchillas Sweet Dreams |
147 | standaard | 51 | 1e showkampioen 6-7 mnd | Chinnies Planet |
62 | standaard | 50 | 2e showkampioen 6-7 mnd | Jessica Wiersdorfer |
224 | standaard | 55 | 1e showkampioen 8+ mnd | Chinheaven |
337 | standaard | 52 | 2e showkampioen 8+ mnd | Camilla Libach |
Mutaties 4-5 mnd | ||||
88 | Blond-Beige vio-Goldbar | vergelijk | 1e kleurkampioen 4-5 mnd | Kyltal-Chinchilla-Bernardy |
83 | Pink white | vergelijk | 2e kleurkampioen 4-5 mnd | Kyltal-Chinchilla-Bernardy |
211 | African violet-Duits violet | vergelijk | 3e kleurkampioen 4-5 mnd | Mariska van Elteren |
265 | Wit zilver - mozaiek | vergelijk | 4e kleurkampioen 4-5 mnd | Evelyne Beckers |
209 | Saffier - Blue Diamond | vergelijk | 5e kleurkampioen 4-5 mnd | Chinchillaland NL |
265 | Wit zilver - mozaiek | vergelijk | 1e kleurkampioen 4-5 mnd | |
83 | Pink white | vergelijk | 1e kleurkampioen 4-5 mnd | Kyltal-Chinchilla-Bernardy |
89 | Beige | vergelijk | 1e kleurkampioen 4-5 mnd | Kyltal-Chinchilla-Bernardy |
88 | Blond-Beige vio-Goldbar | vergelijk | 1e kleurkampioen 4-5 mnd | Kyltal-Chinchilla-Bernardy |
52 | Ebony brown | vergelijk | 1e kleurkampioen 4-5 mnd | Chinnies Planet |
211 | African violet-Duits violet | vergelijk | 1e kleurkampioen 4-5 mnd | Mariska van Elteren |
209 | Saffier - Blue Diamond | vergelijk | 1e kleurkampioen 4-5 mnd | Chinchillaland NL |
48 | Black Pearl | vergelijk | 1e kleurkampioen 4-5 mnd | Happy Chin NL |
Mutaties 6-7 mnd | |
|||
77 | Ebony donker | 48 |
showkampioen 6-7 mnd | Chinchillas von der Hesselperle |
103 | Wit zilver - mozaiek | 44 | 1e kleurkampioen 6-7 mnd | Anna Gumulakova |
264 | Pink white | 47 | 1e kleurkampioen 6-7 mnd | Evelyne Beckers |
118 | Beige | 48 | 1e kleurkampioen 6-7 mnd | Christina Spusta |
329 | Blond-Bvio-gold-Lowwh | 43 | 1e kleurkampioen 6-7 mnd | E. Bouw |
- | Beige-brown velvet | - | 1e kleurkampioen 6-7 mnd | - |
67 | Black velvet | 46 | 1e kleurkampioen 6-7 mnd | PEC Chinchilla |
319 | Ebony licht | 45 | 1e kleurkampioen 6-7 mnd | Chintachins |
77 | Ebony donker | 48 | 1e kleurkampioen 6-7 mnd | Chinchillas von der Hesselperle |
16 | Ebony brown | 42 | 1e kleurkampioen 6-7 mnd | Chinchillaland NL |
46 | Ebony vio-saff-BD | 45 | 1e kleurkampioen 6-7 mnd | Happy Chin NL |
203 | Afro.vio - Duits vio | 43 | 1e kleurkampioen 6-7 mnd | Mariska van Elteren |
21 | Saffier - Blue Diamond |
47 | 1e kleurkampioen 6-7 mnd | Chinchillaland NL |
269 | Angora - Curly | 45 | 1e kleurkampioen 6-7 mnd | Angora Chinchilla BE |
282 | Black Pearl | 44 | 1e kleurkampioen 6-7 mnd | Tomasz Kucharczak |
Mutaties 6-7 mnd | ||||
165 | Wit zilver - mozaiek | 43 | 2e kleurkampioen 6-7 mnd | May Muurmans |
217 | Pink white | 47 | 2e kleurkampioen 6-7 mnd | L-Chin |
92 | Beige | 47 | 2e kleurkampioen 6-7 mnd | Kyltal-Chinchilla-Bernardy |
116 | Blond-Bvio-gold-Lowwh | 43 | 2e kleurkampioen 6-7 mnd | Christina Spusta |
- | Beige-brown velvet | - | 2e kleurkampioen 6-7 mnd | - |
76 | Black velvet | 41 | 2e kleurkampioen 6-7 mnd | Chinchillas von der Hesselperle |
68 | Ebony licht |
45 | 2e kleurkampioen 6-7 mnd | Chintachins |
13 | Ebony donker | 48 | 2e kleurkampioen 6-7 mnd | Chinchillaland NL |
125 | Ebony brown | 41 | 2e kleurkampioen 6-7 mnd | Christina Spusta |
17 | Ebony vio-saff-BD | 44 | 2e kleurkampioen 6-7 mnd | Chinchillaland NL |
137 | Afro.vio - Duits vio | 43 | 2e kleurkampioen 6-7 mnd | Lenka Mesickova |
19 | Saffier - Blue Diamond | 47 | 2e kleurkampioen 6-7 mnd | Chinchillaland NL |
270 | Angora - Curly | 43 | 2e kleurkampioen 6-7 mnd | Angora Chinchilla BE |
284 | Black Pearl | 42 | 2e kleurkampioen 6-7 mnd | Tomasz Kucharczak |
Mutaties 8+ mnd | ||||
34 | Ebony brown | 48 | showkampioen 8+ mnd | Chinchillaland NL |
174 | Wit zilver - mozaiek | 45 | 1e showkampioen 8+ mnd | Stefanie Dirmeier |
25 | Pink white | 45 | 1e showkampioen 8+ mnd | Chinchillaland NL |
278 | Beige | 47 | 1e showkampioen 8+ mnd | Angora Chinchilla BE |
226 | Blond-Bvio-gold-Lowwh | 46 | 1e showkampioen 8+ mnd | Chinheave |
73 | Beige-brown velvet | 44 | 1e showkampioen 8+ mnd | Sascha Gadzalla |
171 | Black velvet | 46 | 1e showkampioen 8+ mnd | May Muurmans |
289 | Ebony licht | 44 | 1e showkampioen 8+ mnd | Yordi Keijzers |
64 | Ebony donker | 46 | 1e showkampioen 8+ mnd | PEC Chinchilla |
34 | Ebony brown | 48 | 1e showkampioen 8+ mnd | Chinchillaland NL |
35 | Ebony vio-saff-BD | 46 | 1e showkampioen 8+ mnd | Chinchillaland NL |
37 | Afro.vio - Duits vio | 45 | 1e showkampioen 8+ mnd | Chinchillaland NL |
172 | Saffier - Blue Diamond | 44 | 1e showkampioen 8+ mnd | May Muurmans |
266 | Angora - Curly | 45 | 1e showkampioen 8+ mnd | Angora Chinchilla BE |
286 | Black Pearl | 45 | 1e showkampioen 8+ mnd | Tomasz Kucharczak |
Mutaties 8+ mnd | ||||
173 | Wit zilver - mozaiek | 44 | 2e showkampioen 8+ mnd | May Muurmans |
295 | Pink white | 45 | 2e showkampioen 8+ mnd | Lanigera Chins Veenendaal |
26 | Beige | 47 | 2e showkampioen 8+ mnd | Chinchillaland NL |
225 | Blond-Bvio-gold-Lowwh | 46 | 2e showkampioen 8+ mnd | Chinheaven |
29 | Beige-brown velvet | 41 | 2e showkampioen 8+ mnd | Chinchillaland NL |
59 | Black velvet | 45 | 2e showkampioen 8+ mnd | Chinnies Planet |
31 | Ebony licht | 43 | 2e showkampioen 8+ mnd | Chinchillaland NL |
156 | Ebony donker | 46 | 2e showkampioen 8+ mnd | Jessica Wiersdorfer |
168 | Ebony brown | 44 | 2e showkampioen 8+ mnd | May Muurmans |
74 | Ebony vio-saff-BD | 46 | 2e showkampioen 8+ mnd | Sascha Gadzalla |
215 | Afro.vio - Duits vio | 45 | 2e showkampioen 8+ mnd | L-Chin |
316 | Saffier - Blue Diamond | 44 | 2e showkampioen 8+ mnd | Chinchillas Sweet Dreams |
268 | Angora - Curly | 44 | 2e showkampioen 8+ mnd | Angora Chinchilla BE |
285 | Black Pearl | 46 | 2e showkampioen 8+ mnd | Tomasz Kucharczak |
Fokkersprijs Mutaties - Chinchillaland NL